[ Strona główna XVI LO] [ Czytaj ksiegę gości][ Wpisz się do księgi ][ Archiwum]

Ilość oddanej krwi

Początki były trudne. Kilka razy próbowano zorganizować Akcję oddawania krwi
w liceum, jednak, z uwagi na małą liczbę ochotników, przedsięwzięcia nie zrealizowano. Dopiero po czteroletniej działalności opiekuna szkolnego koła PCK mgr Barbary Borgiasz, w roku 2000 udało się przeprowadzić I Akcję Oddawania Krwi w XVI LO. Akcja była bardzo udana, zgłosiło się ponad 50 uczestników. Ostatecznie krew oddało 41 osób. W grupie ochotników znalazły się 2 osoby z Grona Pedagogicznego: pani wicedyrektor mgr Halina Krawiec i mgr Katarzyna Kudla. Od tej pory, cyklicznie odbywały się dwie a czasami trzy Akcje w ciągu roku.

Kolejna akcja Data Uczestnicy Ilość krwi (ml)
1. 24.02.2000 41 17.750
2. 11.12.2000 43 19.350
3. 16.03.2001 35 15.150
4. 26.11.2001 53 23.550
5. 18.02.2002 52 22.900
6. 11.10.2002 25 10.900
7. 10.01.2003 20 8.550
8. 24.10.2003 24 10.150
9. 10.01.2004 24 10.100
10. 19.03.2004 19 7.850
11. 27.09.2004 15 6.750
12. 13.12.2004 14 6.300
13. 08.03.2005 11 4.450
14. 11.01.2006 15 6.450
15. 17.03.2006 17 7.150
16. 11.10.2006 11 4.700
17. 11.01.2007 19 8.550
18. 27.03.2007 21 9.450
19. 05.10.2007 21

8.750

20. 10.01.2008 17

7.650

21. 27.03.2008 20

9.000

Razem: 517 225.450 ml



Kliknij, aby wydrukować.